Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Millwings X12 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal Stikkerlaan |
Adres | Mr. D.U. Stikkerlaan 6 |
Plaats | 9671BZ WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0597-413722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) Hansen | Scheidsrechter |
P. (Paul) Mulder | Scheidsrechter |
W (Wilco) de Vos | Tafelofficial |
J (Johan) Roosien | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Millwings X12 1 - Aquila X12 2 | 17 sep. 2022 | 40 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Millwings X12 1 | Aquila X12 2 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 89% | 51% |
% thuis gewonnen | 100% | 56% |
% uit gewonnen | 77% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ella | Teamspeler | |
Dongen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Hooijer, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hooijer, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Jager, Sebastiaan | Technische staf | Assistent-coach |
Jager, Sebastiaan | Technische staf | Teammanager |
Jongens, Lise | Teamspeler | |
Pruissen, Luna Lee | Teamspeler | |
Schiphuis, Rosalie | Teamspeler | |
Ucar, Ceylin | Teamspeler | |
Vos, Sarah | Teamspeler | |
Westerhof, Kyara | Teamspeler | |
Yilmaz, Asya | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Xander | Teamspeler | |
Blanken, Stijn | Teamspeler | |
Maas, Viktor | Teamspeler | |
Mol, Marijn | Technische staf | Coach |
Raghoebier, Jiddu | Teamspeler | |
Timmermans, Thijs | Teamspeler | |
Zanda, Stella | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl