Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Millwings X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Stikkerlaan |
Adres | Mr. D.U. Stikkerlaan 6 |
Plaats | 9671BZ WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0597-413722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) Hansen | Scheidsrechter |
P. (Paul) Mulder | Scheidsrechter |
W (Wilco) de Vos | Tafelofficial |
J (Johan) Roosien | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Millwings X12 1 - Aquila X12 2 | 17 sep. 2022 | 40 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Millwings X12 1 | Aquila X12 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 65% | 50% |
% thuis gewonnen | 75% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Yanou | Teamspeler | |
Flink, Kenny | Teamspeler | |
Hollander, Christiaan | Technische staf | Coach |
Hollander, Christiaan | Technische staf | Teammanager |
Hooijer, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hooijer, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Korthuis, Colin | Teamspeler | |
Kosucu, Kuzey | Teamspeler | |
Mesman, Bram | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Marit | Technische staf | Coach |
Fridrichs, Luuk | Teamspeler | |
Kaldijk, Niels | Teamspeler | |
Zanda, Stella | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl