Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIETSEMA Highlanders MSE 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1488 | 848 | 640 | 38 |
2 | Celeritas-Donar MSE 5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1458 | 888 | 570 | 36 |
3 | Zuidlaren Trojans MSE 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1027 | 990 | 37 | 28 |
4 | BV Millwings MSE 1 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1122 | 1084 | 38 | 22 |
5 | De Groene Uilen MSE 6 | 21 | 9 | 0 | 12 | 889 | 1024 | -135 | 18 |
6 | BV Groningen MSE 4 * | 21 | 7 | 0 | 14 | 893 | 1131 | -238 | 12 |
7 | GSBV Moestasj MSE 3 | 21 | 3 | 0 | 18 | 843 | 1374 | -531 | 6 |
8 | HBV Falcons MSE 1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 930 | 1311 | -381 | 6 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl