Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar MSE 5 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1285 | 753 | 532 | 32 |
2 | SIETSEMA Highlanders MSE 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1311 | 769 | 542 | 32 |
3 | Zuidlaren Trojans MSE 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 920 | 819 | 101 | 28 |
4 | BV Millwings MSE 1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1013 | 972 | 41 | 20 |
5 | De Groene Uilen MSE 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 728 | 912 | -184 | 12 |
6 | BV Groningen MSE 4 * | 18 | 6 | 0 | 12 | 755 | 979 | -224 | 10 |
7 | GSBV Moestasj MSE 3 | 19 | 3 | 0 | 16 | 787 | 1256 | -469 | 6 |
8 | HBV Falcons MSE 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 880 | 1219 | -339 | 6 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl