Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Millwings MSE 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 557 | 326 | 231 | 16 |
2 | BV Jahn II MSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 460 | 375 | 85 | 10 |
3 | Bedum Blues MSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 476 | 291 | 185 | 8 |
4 | Scylla MSE 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 389 | 306 | 83 | 6 |
5 | Dyna '75 MSE 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 249 | 278 | -29 | 4 |
6 | BV Penta MSE 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 299 | 467 | -168 | 2 |
7 | De Groene Uilen MSE 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 251 | 638 | -387 | 0 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl