Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Jahn II MSE (K) | 18 | 16 | 0 | 2 | 1301 | 796 | 505 | 32 |
2 | GSBV Moestasj MSE 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 985 | 792 | 193 | 26 |
3 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1134 | 711 | 423 | 26 |
4 | Celeritas-Donar MSE 5 | 17 | 7 | 0 | 10 | 826 | 861 | -35 | 14 |
5 | De Groene Uilen MSE 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 763 | 915 | -152 | 8 |
6 | BV Millwings MSE 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 779 | 929 | -150 | 8 |
7 | BV Groningen MSE 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 479 | 1263 | -784 | 4 |
8 | Jumping Five MSE 2 (* TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl