Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robert | Teamspeler | |
Hei, Martijn de | Teamspeler | |
Mol, Marijn | Teamspeler | |
Roosien, Henny | Teamspeler | |
Roosien, Johan | Teamspeler | |
Roosien, Simon | Teamspeler | |
Vos, Wilco de | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 348 | 175 | 173 | 8 |
2 | GSBV Moestasj MSE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 296 | 129 | 167 | 8 |
3 | Five Pack MSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259 | 107 | 152 | 6 |
4 | Green Lions MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 166 | 198 | -32 | 4 |
5 | Bedum Blues MSE 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 320 | 235 | 85 | 4 |
6 | Celeritas-Donar MSE 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 211 | 196 | 15 | 4 |
7 | BV Leeuwarden MSE 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 171 | 208 | -37 | 4 |
8 | De Groene Uilen MSE 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 270 | 192 | 78 | 4 |
9 | BV Millwings MSE 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 183 | 322 | -139 | 2 |
10 | De Groene Uilen MSE 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 152 | 318 | -166 | 2 |
11 | Zuidlaren Trojans MSE 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 137 | 274 | -137 | 0 |
12 | GSBV Moestasj MSE 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115 | 274 | -159 | 0 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl