Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnee, Nikki | Teamspeler | |
Engelen, Oscar | Teamspeler | |
Feikens, Rutger | Teamspeler | |
Hansen, Marco | Teamspeler | |
Heetebrij, Wessel | Teamspeler | |
Kuiper, Emiel | Teamspeler | |
Landman, Marco | Teamspeler | |
Siemons, Lyann | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Lions M22 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 257 | 177 | 80 | 8 |
2 | BV Millwings M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 84 | 33 | 4 |
3 | Bedum Blues M22 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 152 | 126 | 26 | 4 |
4 | BV Jahn II M20 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 246 | 222 | 24 | 4 |
5 | Aquila M22 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 135 | -2 | 2 |
6 | HBV Falcons M22 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 134 | 200 | -66 | 0 |
7 | DIO Basketball M20 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 116 | 211 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bedum Blues M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIO Basketball M20 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Green Lions M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBV Falcons M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Jahn II M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Millwings M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BV Millwings
Sporthal Winschoten
Mr. D. U. Stikkerlaan 6
9671 BZ Winschoten
Telefoon: 0597-413722
E-mail: info@millwings.nl